zamknij

Sport i rekreacja

Żużel: udany sparing Innpro ROW-u Rybnik. „Rekiny” pokonały częstochowskie „Lwy”

2024-03-27, Autor: 

Dziś na stadionie przy ul. Gliwickiej żużlowcy rybnickich „Rekinów” wygrali punktowany sparing z ekstraligowym Tauron Włókniarzem Częstochowa.

Reklama

Wczoraj w Częstochowie rybniccy żużlowcy rozegrali pierwszy sparing przed startem sezonu 2024. Pod Jasną Górą miejscowy Tauron Włókniarz wygrał z Innpro ROW-em 54:36.

Dziś w Rybniku odbył się rewanż, w którym lepiej wypadły „Rekiny”. Zwycięstwo 49:41 może cieszyć zwłaszcza, że rywal z Częstochowy występuje w najwyższej klasie rozgrywkowej, a Innpro ROW na zapleczu PGE Ekstraligi.

Wśród gospodarzy najskuteczniejszy był Brady Kurtz (9 punktów w 4 biegach). Po stronie częstochowskich „Lwów” na uwagę zasługuje postawa Mikkela Michelsena (11 punktów w 4 biegach), który tylko raz przyjechał drugi. W dziewiątym wyścigu lepszy od niego był wspomniany Kurtz.

Punktacja za sportowefakty.wp.pl:

Innpro ROW Rybnik - 49 pkt.
9. Brady Kurtz - 9+1 (2,-,3,1*,3)
10. Jakub Jamróg - 7+2 (1*,3,1,-,2*)
11. Rohan Tungate - 6+1 (1*,2,-,3,-)
12. Norick Bloedorn - 7+1 (2*,0,3,2,-)
13. Grzegorz Walasek - 6 (3,2,1,-,-)
14. Kacper Tkocz - 4+1 (2*,2,0)
15. Paweł Trześniewski - 4 (3,0,1)
16. Maksym Borowiak - 5 (0,2,3)
17. Kamil Winkler - 1+1 (0,1*,0)

Tauron Włókniarz Częstochowa - 41 pkt.
1. Mikkel Michelsen - 11 (3,3,2,3,-)
2. Maksym Drabik - 2 (1,1,d,-,-)
3. Kacper Woryna - 6 (0,3,3,-)
4. Mads Hansen - 7+1 (3,1,2*,0,1)
5. Szymon Ludwiczak - 7+2 (0,2,1*,3,1*)
6. Kajetan Kupiec - 4 (0,0,2,2)
7. Kacper Halkiewicz - 4+1 (1,1*,0,2)
8. Mitchell Cluff - 0 (0,0)

Bieg po biegu:
1. (66,25) Michelsen, Kurtz, Tungate, Woryna - 3:3 - (3:3)
2. (67,33) Trześniewski, Tkocz, Halkiewicz, Kupiec - 5:1 - (8:4)
3. (66,85) Walasek, Bloedorn, Drabik, Ludwiczak - 5:1 - (13:5)
4. (67,25) Hansen, Tkocz, Jamróg, Kupiec - 3:3 - (16:8)
5. (67,49) Woryna, Tungate, Hansen, Bloedorn - 2:4 - (18:12)
6. (66,19) Michelsen, Walasek, Drabik, Trześniewski - 2:4 - (20:16)
7. (66,19) Jamróg, Ludwiczak, Halkiewicz, Borowiak - 3:3 - (23:19)
8. (67,16) Woryna, Hansen, Walasek, Tkocz - 1:5 - (24:24)
9. (66,61) Kurtz, Michelsen, Jamróg, Drabik (d) - 4:2 - (28:26)
10. (67,95) Bloedorn, Kupiec, Ludwiczak, Winkler - 3:3 - (31:29)
11. (67,64) Michelsen, Bloedorn, Kurtz, Hansen - 3:3 - (34:32)
12. (68,11) Tungate, Kupiec, Trześniewski, Halkiewicz - 4:2 - (38:34)
13. (68,50) Ludwiczak, Borowiak, Winkler, Cluff - 3:3 - (41:37)
14. (68,77) Borowiak, Halkiewicz, Ludwiczak, Winkler - 3:3 - (44:40)
15. (66,78) Kurtz, Jamróg, Hansen, Cluff - 5:1 - (49:41)

Oceń publikację: + 1 + 25 - 1 - 13

Obserwuj nasz serwis na:

Komentarze (1):
  • ~rybol9999 2024-03-27
    21:15:07

    22 4

    MŁODY LUDWICZAK, Z RYBEK RYBNIK, DZISIAJ PUNKTUJE DLA CZĘSTOCHOWY.
    KOLEJNY TALENT Z RYBNIKA W BARWACH LWÓW.
    WIELKA SZKODA DLA NAS.

    #czasnazmiany

Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu Rybnik.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Alert Rybnik.com.pl

Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera Rybnik.com.pl i napisz nam o tym!

Wyślij alert

Sonda

Jesteś za powstaniem legalnego toru do driftu w Rybniku?




Oddanych głosów: 5349